
| Name/Alternative | Huambo Circuit Nova Lisboa Circuit |
| Circuit Type | Public Road |
| Direction | Anti-Clockwise |
| Circuit Length (km) | 4.621 |
| Lap Record | |
| Address | |
| Telephone | |
| Website | Huambo Circuit |
| Year Opened | c. 1957 |
| Year Closed | c. 1974 |

| Name/Alternative | Huambo Circuit Nova Lisboa Circuit |
| Circuit Type | Public Road |
| Direction | Anti-Clockwise |
| Circuit Length (km) | 4.621 |
| Lap Record | |
| Address | |
| Telephone | |
| Website | Huambo Circuit |
| Year Opened | c. 1957 |
| Year Closed | c. 1974 |