Race Result
Qualifying Result
Pos. |
Team/Driver |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| 1. | 1m46.977s | 1m46.657s | 1m47.891s | |
| 2. | 1m47.541s | 1m46.362s | 1m48.204s | |
| 3. | 1m47.390s | 1m46.197s | 1m48.348s | |
| 4. | 1m47.646s | 1m46.328s | 1m48.722s | |
| 5. | 1m47.397s | 1m46.787s | 1m48.828s | |
| 6. | 1m47.757s | 1m46.767s | 1m49.054s | |
| 7. | 1m47.770s | 1m46.707s | 1m49.180s | |
| 8. | 1m47.347s | 1m46.832s | 1m49.307s | |
| 9. | 1m47.615s | 1m46.813s | 1m49.514s | |
| 10. | 1m47.542s | 1m46.842s | 1m49.778s | |
| 11. | 1m47.637s | 1m47.013s | ||
| 12. | 1m47.180s | 1m47.141s | ||
| 13. | 1m47.293s | 1m47.177s | ||
| 14. | 1m47.677s | 1m47.369s | ||
| 15. | 1m47.690 | 1m47.413s | ||
| 16. | 1m48.231s | |||
| 17. | 1m48.340s | |||
| 18. | 1m48.350s | |||
| 19. | 1m48.544s | |||
| 20. | 1m48.792s |
Friday Practice 2 Result
Pos. |
Team/Driver |
Time |
Laps |
| 1. | Sebastian Vettel Red Bull Racing |
1m48.650s | 31 Laps |
| 2. | Fernando Alonso Renault |
1m48.924s | 27 Laps |
| 3. | Heikki Kovalainen McLaren |
1m48.952s | 30 Laps |
| 4. | Nick Heidfeld BMW |
1m49.098s | 31 Laps |
| 5. | Jenson Button Brawn |
1m49.311s | 34 Laps |
| 6. | Mark Webber Red Bull Racing |
1m49.317s | 14 Laps |
| 7. | Nico Rosberg Williams |
1m49.333s | 33 Laps |
| 8. | Timo Glock Toyota |
1m49.342s | 30 Laps |
| 9. | Lewis Hamilton McLaren |
1m49.358s | 28 Laps |
| 10. | Robert Kubica BMW |
1m49.609s | 24 Laps |
| 11. | Rubens Barrichello Brawn |
1m49.616s | 30 Laps |
| 12. | Adrian Sutil Force India |
1m49.710s | 31 Laps |
| 13. | Jarno Trulli Toyota |
1m49.795s | 29 Laps |
| 14. | Kimi Raikkonen Ferrari |
1m49.941s | 29 Laps |
| 15. | Kazuki Nakajima Williams |
1m50.023s | 29 Laps |
| 16. | Giancarlo Fisichella Ferrari |
1m50.253s | 31 Laps |
| 17. | Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso |
1m50.527s | 29 Laps |
| 18. | Vitantonio Liuzzi Force India |
1m50.605s | 28 Laps |
| 19. | Romain Grosjean Renault |
1m50.972s | 17 Laps |
| 20. | Jaime Alguersuari Scuderia Toro Rosso |
1m51.423s | 31 Laps |
Friday Practice 1 Result
Pos. |
Team/Driver |
Time |
Laps |
| 1. | Rubens Barrichello Brawn |
1m50.179s | 19 Laps |
| 2. | Jenson Button Brawn |
1m50.356s | 22 Laps |
| 3. | Mark Webber Red Bull Racing |
1m50.416s | 21 Laps |
| 4. | Fernando Alonso Renault |
1m50.567s | 16 Laps |
| 5. | Sebastian Vettel Red Bull Racing |
1m50.614s | 16 Laps |
| 6. | Heikki Kovalainen McLaren |
1m50.699s | 21 Laps |
| 7. | Lewis Hamilton McLaren |
1m50.715s | 17 Laps |
| 8. | Robert Kubica BMW |
1m50.815s | 15 Laps |
| 9. | Kimi Raikkonen Ferrari |
1m50.865s | 19 Laps |
| 10. | Kazuki Nakajima Williams |
1m51.089s | 25 Laps |
| 11. | Nico Rosberg Williams |
1m51.427s | 23 Laps |
| 12. | Adrian Sutil Force India |
1m51.544s | 14 Laps |
| 13. | Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso |
1m51.643s | 28 Laps |
| 14. | Nick Heidfeld BMW |
1m51.656s | 15 Laps |
| 15. | Timo Glock Toyota |
1m52.083s | 20 Laps |
| 16. | Jarno Trulli Toyota |
1m52.135s | 20 Laps |
| 17. | Giancarlo Fisichella Ferrari |
1m52.390s | 24 Laps |
| 18. | Vitantonio Liuzzi Force India |
1m52.905s | 23 Laps |
| 19. | Jaime Alguersuari Scuderia Toro Rosso |
1m53.232s | 25 Laps |
| 20. | Romain Grosjean Renault |
1m53.458s | 9 Laps |
Sebastian Vettel Red Bull Racing
Fernando Alonso Renault
Heikki Kovalainen McLaren
Jenson Button Brawn
Mark Webber Red Bull Racing
Robert Kubica BMW
Rubens Barrichello Brawn
Jarno Trulli Toyota
Kazuki Nakajima Williams
Sebastien Buemi Scuderia Toro Rosso
Romain Grosjean Renault